企业新闻

网架焊接球规格参数重量表

空 心 球 计 量 表
规格 重   量(kg) 展开面积(m2 规格 重   量 展开面积(m2
无肋 加肋 无肋 加肋
160×6 3.51 4.35 0.0745 500×18 103.18 127.84 0.7299
160×8 5.07 6.19 0.0726 500×20 113.71 141.14 0.7238
200×6 5.57 6.89 0.1182 500×22 124.05 154.22 0.7178
200×8 7.28 9.03 0.1158 500×24 134.22 167.10 0.7118
250×6 8.81 10.87 0.1870 500×25 139.24 173.49 0.7008
250×8 11.56 14.30 0.1840 500×30 163.65 204.75 0.6940
300×8 16.83 20.78 0.2679 550×16 112.55 140.82 0.8958
300×10 20.75 25.68 0.2642 550×18 125.68 157.48 0.8891
300×12 24.56 30.48 0.2606 550×20 138.61 171.77 0.8825
350×10 28.52 35.23 0.3632 550×22 151.34 187.81 0.8758
350×12 33.82 41.88 0.3589 550×24 163.87 203.66 0.8692
350×14 39.00 48.40 0.3547 550×25 170.06 211.50 0.8659
350×16 44.05 54.79 0.3505 550×30 200.28 250.01 0.8495
350×18 48.98 61.06 0.3463 600×18 150.41 185.92 1.0641
400×12 44.57 55.09 0.4729 600×20 165.99 205.45 1.0568
400×14 51.47 63.75 0.4681 600×22 181.35 224.75 1.0496
400×16 58.22 72.25 0.4632 600×24 196.48 243.83 1.0423
400×18 64.82 80.60 0.4584 600×25 203.97 253.29 1.0387
400×20 71.29 88.83 0.4536 600×30 240.60 299.79 1.0207
450×14 65.66 81.20 0.5972 700×16 184.64 227.61 1.4698
450×16 74.36 92.12 0.5917 700×18 206.52 254.86 1.4612
450×18 82.89 102.87 0.5863 700×20 228.14 281.85 1.4527
450×20 91.26 113.46 0.5809 700×22 249.49 308.57 1.4441
450×22 99.47 123.88 0.5755 700×24 270.59 335.04 1.4356
450×24 107.53 134.16 0.5701 700×25 281.04 348.17 1.4314
500×14 81.57 100.75 0.7420 700×30 332.34 412.90 1.4103
500×16 92.47 114.39 0.7359 700×35 382.00
空心球重量经验公式:1、(D-δ)2×δ×π×7.85×1000
                   2、[(外径)3-(内径)3]÷6×π×7.85×1000
单 肋 计 算:2/9 ×D2×δ×π×7.85×1000     相当于[5.4803×D2×δ] 
展开面积计算:(D-δ)2×π            下料面积:单个展开面积×个数×1.3
                     D:外径    δ:壁厚    内径:D-2δ

联系我们

CONTACT US

联系人:单经理

手机:15190899336

电话:17625434999

邮箱:2117719488@qq.com

地址:徐州市铜山区(工厂)
市区:徐州泉山区淮海西路(办公区)。