企业新闻

网架报价模板_网架加工价格模板_最新网架价格


网架工程预算  
网架结构材料部分
序号 规格 数量 单位 单价(含税) 合计(元) 备注
1 杆件 184.257 T ¥5,698.00 ¥1,049,896.39 包含:网架杆件,网架高强螺栓,网架无纹螺母,网架套筒,顶丝,网架螺栓球,网架支座与檩托【图纸无法确定支座与檩托规格,所以最终数量因按照实际深化部分结算】,网架抛丸除锈,1遍红丹防锈底漆.
2 螺栓 7.226 T ¥5,698.00 ¥41,173.75
3 封板 0.266 T ¥5,698.00 ¥1,515.67
4 锥头 28.542 T ¥5,698.00 ¥162,632.32
5 套筒 7.274 T ¥5,698.00 ¥41,447.25
6 钉丝 0.03 T ¥5,698.00 ¥170.94
7 螺栓球 24.182 T ¥5,698.00 ¥137,789.04
8 支座 11 T ¥5,698.00 ¥62,678.00
9 支托 4.2 T ¥5,698.00 ¥23,931.60
266.977 ¥1,521,234.95
网架与马道材料部分
序号 规格 数量 单位 单价(含税) 合计(元) 备注
3 橡胶垫 88 ¥400.00 ¥35,200.00 50mm厚网架支座橡胶垫【图纸支座未详细深化,故支座橡胶垫按照图示,一个支座配两个橡胶垫计算的数量,最后根据实际支座深化数量,判别最后实际使用橡胶垫数量】;支承管规格φ60*3.5;扁铁规格3*40;钢筋规格φ12@60
4 槽钢16 331.2 m ¥79.00 ¥26,164.80
5 槽钢12 528 m ¥49.50 ¥26,136.00
6 支承管 1108.8 m ¥19.10 ¥21,178.08
7 扁铁 1056 m ¥3.68 ¥3,886.08
8 踏步钢筋 3120 m ¥3.56 ¥11,107.20
¥123,672.16
屋面材料部分
序号 规格 数量 单位 单价(含税) 合计(元) 备注
1 屋面主檩条 26.22 T ¥4,320.00 ¥113,270.40 主檩条规格为C220*75*20*3;次檩条规格为C140*50*20*2.5;屋面板规格为:0.5mm镀锌彩钢板
2 屋面次檩条 33.72 T ¥4,320.00 ¥145,670.40
3 山墙檩条 16.1 T ¥4,320.00 ¥69,552.00
4 屋面板 10497 ¥36.00 ¥377,892.00
¥706,384.80
安装人工与机械部分
序号 规格 数量 单位 单价(不含税) 合计(元) 备注
1 网架结构安装 10497 ¥40.00 ¥419,880.00 吊车仅限25吨吊车两台,或50吨吊车一台,工作周期不超过25天.价格不含税。
2 网架面漆补刷 10497 ¥3.00 ¥31,491.00
3 马道安装 10497 ¥8.00 ¥83,976.00
4 檩条安装 10497 ¥15.00 ¥157,455.00
5 屋面板安装 10497 ¥10.00 ¥104,970.00
6 吊车机械设备租赁 10497 ¥18.00 ¥188,946.00
¥986,718.00
运费部分
序号 规格 数量 单位 单价(不含税) 合计(元) 备注
1 网架 10497 ¥8.00 ¥83,976.00 总共需要33车运送
2 马道 10497 ¥2.00 ¥20,994.00
3 檩条 10497 ¥3.00 ¥31,491.00
4 屋面板 10497 ¥8.00 ¥83,976.00
¥220,437.00
运费部分
序号 品类 说明 合计(元) 备注
1 以上合计 ¥3,558,446.91
2 利润
3 管理措施费
4 税金
5 总计
备注:有效期15天。本报价,含税,含运费。不含土建配合费,水电费,门窗,通风系统,网架底包角材料等费用。
2019年1月12日


联系我们

CONTACT US

联系人:单经理

手机:15190899336

电话:17625434999

邮箱:2117719488@qq.com

地址:徐州市铜山区(工厂)
市区:徐州泉山区淮海西路(办公区)。